

| 종류 | 구분 | 여권발급 등에 관한 수수료 | ||||
| 계 | 여권발급수수료 | 국제교류기여금 | ||||
| 전자여권 사진 전사식 여권 |
복수 여권 발급 (거주 여권 포함) |
5년초과 10년이내 | 55,000원 | 40,000원 | 15,000원 | |
| 5년 | 8세이상 | 47,000원 | 35,000원 | 12,000원 | ||
| 7세이하 | 35,000원 | 35,000원 | - | |||
| 5년 미만 | 15,000원 | 15,000원 | - | |||
| 단수여권 | 1년 이내 | 20,000원 | 15,000원 | 5,000원 | ||
| 사진 부착식 여권 |
복수여권 | 5년이내 | 42,000원 | 30,000원 | 12,000원 | |
| 거주여권 | 5년이내 | 32,000원 | 20,000원 | 12,000원 | ||
| 단수여권 | 1년이내 | 3,000원 | 3,000원 | 면제 | ||
| 기타 | 여행증명서 | 사진전사식 | 12,000원 | 10,000원 | 2,000원 | |
| 사진부착식 | 7,000원 | 5,000원 | 2,000원 | |||
| 유효기간연장 | 전자여권 | 25,000원 | - | 25,000원 | ||
| 사진전사식여권 | 15,000원 | - | 15,000원 | |||
| 기타 | 5,000원 | - | 5,000원 | |||
| 기재사항변경 | '사증란추가'포함 | 5,000원 | - | 5,000원 | ||
| 여행사실증명 | - | 1,000원 | - | 1,000원 | ||






