![]() <전자여권 앞표지> |
![]() <전자여권 뒤표지> |
![]() <사진부착식, 사진전사식 여권과 전자여권> |
목적 | 기술 | 약어 | 기능 |
개인정보 보호 | 기본 접근 통제 (Basic Access Control) | BAC | 원격 정보 유출 차단 : 여권이 제출된 상태에서만 칩 상의 신원정보를 읽을 수 있도록 함 |
---|---|---|---|
확장 접근 통제 : 단말기 인증 (Extended Access Control : Terminal Authentication) | EAC TA | 지문 정보 보호 : 여권이 제출된 경우에도 한국 정부가 허가하지 않은 판독기에서는 : 지문 판독을 불가능하게 함 | |
확장 접근 통제 : 칩 인증 (Extended Access Control : Chip Authentication) | EAC CA | 도청 차단 : 칩-판독기 간에 BAC보다 강화된 보안 통신 채널을 형성 | |
위·변조 방지 | 칩 복제 여부 검증(AA 기능 대체) | ||
수동적 인증 (Passive Authentication) | PA | 칩 내용 변경 여부 확인 -> 칩 조작 방지, 신원정보면 조작 방지 | |
도용 방지 | 바이오인식정보 (Biometric data) 수록 | 전자여권 소지자의 바이오인식정보와 전자여권 칩에 수록된 바이오인식정보를 비교하여 본인 여부를 확인 |
국가명 | 도입시기 | 국가명 | 도입시기 | 국가명 | 도입시기 | 국가명 | 도입시기 |
말레이시아 | 98.03 | 아이슬란드 | 06.05 | 슬로베니아 | 06.08 | 에스토니아 | 07.05 |
벨기에 | 04.11 | 오스트리아 | 06.06 | 폴란드 | 06.08 | 나이지리아 | 07.07 |
태국 | 05.08 | 싱가폴 | 06.08 | 헝가리 | 06.08 | 라트비아 | 07.11 |
스웨덴 | 05.10 | 포르투갈 | 06.08 | 체코 | 06.08 | 세네갈 | 07.12 |
노르웨이 | 05.10 | 덴마크 | 06.08 | 안도라 | 06.09 | 슬로바키아 | 08.01 |
호주 | 05.10 | 미국 | 06.08 | 스위스 | 06.09 | 대한민국 | 08.03 |
모나코 | - | 스페인 | 06.08 | 산마리노 | 06.10 | 카타르 | 08.04 |
뉴질랜드 | 05.10 | 핀란드 | 06.08 | 아일랜드 | 06.10 | 이란 | 08.05 |
독일 | 05.11 | 네덜란드 | 06.08 | 리히텐슈타인 | 06.10 | 브루나이 | 08.05 |
영국 | 06.03 | 그리스 | 06.08 | 이태리 | 06.10 | ||
일본 | 06.03 | 리투아니아 | 06.08 | 홍콩 | 07.02 | ||
프랑스 | 06.04 | 룩셈부르크 | 06.08 | 마케도니아 |
07.04 |